Em Itália, "Laura Xmas" está no 66º lugar, enquanto "Simili" ocupa a 72ª posição
Na semana passada, Laura Pausini esteve presente na tabela de vendas de Itália. Eis um resumo:
Na classificação dos 100 álbuns mais vendidos na 3ª semana de 2017, de 13 a 19 de Janeiro, "Laura Xmas" caiu e de forma estrondosa, 45(!) lugares, descendo à 66ª posição; "Simili" repetiu igual descida, mas com queda bem mais ligeira, 3 lugares, "aterrando" no 72º posto. O 1º caso soma 11 semanas de permanência na mesma, enquanto o 2º conta 63. Dados fornecidos por FIMI e na frente, novidades: Mannarino estreou "Apriti Cielo" no trono máximo, relegando os Minacelentano e "Le Migliori" para o 3º lugar.
A tabela, 66º ao 75º lugar:
 
		Classifica settimanale WK 3
			(dal 2017-01-13 al 2017-01-19)
			NOTA METODOLOGICA
| TITOLO ARTISTA | ETICHETTA CASA | POSIZIONE ATTUALE | POSIZIONE PRECEDENTE | NUMERO SETTIMANE | 
|---|
|  | 
				LAURA XMAS 
				LAURA PAUSINI | 
				WM ITALY WMI | 66 | 21 | 11 | 
|  | 
				BACK TO BLACK 
				AMY WINEHOUSE | 
				ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 67 | 83 | 8 | 
|  | 
				I NOMADI 1965/1979 
				NOMADI | 
				UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC | 68 | 43 | 11 | 
|  | 
				LOVE LIFE PEACE 
				RAPHAEL GUALAZZI | 
				SUGAR SUGAR | 69 | 52 | 17 | 
|  | 
				YOU WANT IT DARKER 
				LEONARD COHEN | 
				COLUMBIA SONY | 70 | 67 | 13 | 
|  | 
				THE FINAL 
				WHAM! | 
				EPIC SONY | 71 | NEW | 1 | 
|  | 
				SIMILI 
				LAURA PAUSINI | 
				WM ITALY WMI | 72 | 69 | 63 | 
|  | 
				PLATINUM COLLECTION 
				QUEEN | 
				ISLAND UNIVERSAL MUSIC | 73 | 49 | 11 | 
|  | 
				BIAGIO 
				BIAGIO ANTONACCI | 
				IRIS SRL SONY | 74 | 92 | 8 | 
|  | 
				THE BEST OF PINK FLOYD: A FOOT IN THE DOOR 
				PINK FLOYD | 
				PARLOPHONE WMI | 75 | 60 | 7 | 
 
            